| Capacidad (litros) | 50 |
|---|---|
| Tipo | Alta Eficiencia |
| Eficiencia energética | B |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Regulador de presión | Si |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si |
| Salida horizontal (opcional) | Si |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 148 |
| Potencia (Kcal/h) | 3.800 |
| Energía | Gas Natural |
| Ubicación | Para colgar |
| Conexión de agua | Inferior |
| Termostato | Si |
| Recuperación simultánea | Si |
| Regulador de temperatura | Si |
| Garantía (años) | 7 |
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
| Ánodo de magnesio | Si |
| Grifo de purga | Si |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
| Kit de instalación para colgar | Si |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 |
| Color | Grafito |
| Diámetro (cm) | 43,8 |
| Alto total (cm) | 75,5 |
| Alto a conexión de agua (cm) | 2,5 |
