Tecnología
Sistema operativo | Android TV |
---|---|
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Apps integradas | Netflix |
Es smart | Sí |
Con función screen share | Sí |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 1112.5 mm x 90.8 mm x 641.6 mm |
---|---|
Peso | 9,7 kg |
Ancho con soporte | 690,8 mm |
Profundidad con soporte | 264 mm |
Altura con soporte | 690,8 mm |
Peso con soporte | 9,7 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 50 « |
---|---|
Tipo de resolución | 4K |
Tipo de pantalla | LED |
Resolución máxima | 3840×2160 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Ángulo de visión horizontal | 89° |
Ángulo de visión vertical | 89° |
Brillo | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Conectividad
Con USB | Sí |
---|---|
Cantidad de puertos USB | 2 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 4 |
Con entrada por video componentes | Sí |
Registros de producto
Eficiencia energética | A |
---|