Principales características
Marca | LG |
---|---|
Línea | AI ThinQ |
Modelo | 70UQ8050 |
Color | Negro |
Voltaje | 100V/240V |
Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz |
Especificaciones
Es smart | Sí |
---|---|
Es 3D | No |
Es curvo | No |
Es portátil | No |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Sistema operativo | webOS 22 |
Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 1562 mm x 59.9 mm x 907 mm |
---|---|
Peso | 28.4 kg |
Ancho con soporte | 1562 mm |
Profundidad con soporte | 361 mm |
Altura con soporte | 972 mm |
Peso con soporte | 28.8 kg |
Pantalla
Tipo de pantalla | LED |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 70 « |
Tipo de resolución | 4K |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 3840 px – 2160 px |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 4000 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Conectividad
Con USB | Sí |
---|---|
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con ethernet | Sí |
Con entrada S/PDIF | Sí |
Con entrada de antena RF | Sí |
Tecnología
Con función screen share | Sí |
---|---|
Con comando de voz integrado | Sí |
Asistentes virtuales integrados | ThinQ AI |
Apps integradas | Apple TV, Claro Video, Directv GO, Disney+, HBO Max, LG Channels, LG Content Store, Music Player, Netflix, Prime Video, Web browser, YouTube |