Características generales
Marca | Acer |
|---|---|
Línea | Aspire Lite |
Modelo | AL14-32P-38H9 |
Modelo alfanumérico | NX.D4NAL.002 |
Color | Plateado |
Modelo detallado | AL14-32P-38H9 |
Procesador
Marca del procesador | Intel |
|---|---|
Línea del procesador | Core i3 |
Modelo del procesador | N355 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Cámara
Con cámara web | Sí |
|---|---|
Tipo de resolución de video de la webcam | FHD |
Otros
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con pad numérico | No |
Con teclado retroiluminado | No |
Peso y dimensiones
Ancho | 45,6 cm |
|---|---|
Profundidad | 31,48 cm |
Altura | 1,79 cm |
Peso | 219,7 kg |
Almacenamiento
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
|---|
Memoria
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Tipo de memoria RAM | LDDDR5 |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1200 px |
|---|---|
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de la pantalla | 14 « |
Conectividad
Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
Con salida para auriculares | Sí |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Con Wi-Fi | Sí |
Especificaciones
Con lector de huella digital | No |
|---|
Batería
Tipo de batería | l Li-ion battery pack |
|---|
Otros
Tipo de producto | Notebook |
|---|---|
Conectividad | USB 3.2 port, USB Type-C port, MicroSD card reader, USB Type-C port with DC-in, HDMI® port, DC-in Jack |
Incluye prueba de sistema operativo | No |
Capacidad de la batería | 36,7 mAh |
Tipo de refrigeración | Aire |
Optimizado para IA | No |


