Características principales
Tipo de alimentación | Corriente doméstica |
|---|
Especificaciones
Tipo de lavarropas | Automático |
|---|---|
Tipo de carga | Frontal |
Capacidad del lavarropas | 11 kg |
Eficiencia energética | A |
Es lavasecarropas | No |
Con bomba de desagote | Sí |
Centrifugado
Con centrifugado | Sí |
|---|---|
Velocidad de centrifugado | 1.400 rpm |
Con regulación de velocidad de centrifugado | Sí |
Tecnología
Con tecnología inverter | Sí |
|---|---|
Con función para control de smartphone | No |
Con conexión Wi-Fi | No |
Con comienzo diferido | Sí |
Con alarma de finalización | Sí |
Peso y dimensiones
Profundidad | 65 cm |
|---|
Características de la estructura
Con filtro | Sí |
|---|---|
Con pantalla | Sí |
Tipo de pantalla | LED |
Con bloqueo de panel | Sí |
Con bloqueo de seguridad de puerta | Sí |
Tipos de control | Botones, Perillas |
Cantidad de tambores | 1 |
Es portátil | No |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Características generales
Marca | Philco |
|---|---|
Línea | Lavarropas 11 Kg Inverter |
Modelo | PHLF111DGN2 |
Modelo alfanumérico | 94PHLF111DGN2 |
Voltaje | 220V |
Color | Gris oscuro |
Lavado
Tipos de carga de agua | Automática |
|---|---|
Con lavado rápido | Sí |
Con función antiarrugas | Sí |
Con carga autoadaptativa | Sí |
Cantidad de programas de lavado | 16 |
Sistema de lavado | Europeo |
Dimensiones
Altura | 85 cm |
|---|---|
Ancho | 59,5 cm |
Peso | 70 kg |
Temperatura
Con regulador de temperatura | Sí |
|---|---|
Temperatura del agua | 95°C, 30°C, 40°C, 60°C |


