Características generales
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A17 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Single-SIMDual-SIM |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 52 mpx/5mpx/2 mpx |
Resolución de las cámaras frontales | 13 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP54 |
|---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
|---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2025 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión original del sistema operativo | Android 16 |
Última versión compatible del sistema operativo | Android 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 1330 |
|---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelo de GPU | ARM | Mali G68 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 GHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 « |
|---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Super AMOLED |
Resolución de la pantalla | 1082 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
|---|---|
Con carga rápida | Sí |
