| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 700/1723/670 |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Inverter | Si |
| Display LCD | No |
| Eficiencia energética | A++ ( IRAM 2404 – 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24) |
| Panel Digital | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Compartimiento extra frío | Si |
| Capacidad Total (Lts) | 412L |
| Capacidad útil Refrigerador (Lts) | 305L |
| Capacidad útil Freezer (Lts) | 107L |
| Congelamiento Rápido | Si |
| Cajón con control de Humedad | Si |
| Bandeja para Huevos | Si |
| Zona Geográfica | T |
| Tipo de Enfriamiento | No Frost |
| Dispenser de Agua | Si |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de Descongelamiento | No Frost |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Dispenser de Hielo | No |
| Doble Puerta (Side by Side) | No |
| Modo Vacaciones | No |
| Puerta Reversible | No |
| Iluminación | Si |
| Cajón de vegetales | Si |
| Ubicación del Freezer | Superior |
| Fabrica de Hielo | Manual |
| Estantes removibles | Si |
Heladera no frost MIDEA 412 lts inverter blanca.- Mod. MDRT580MTE01
SKU:
029421
$ 1.195.680
Promociones con tarjetas
¡Miércoles y Viernres DE FEBRERO! Exclusivo Tarjetas Galicia
3 cuotas sin interés de $398.560 *con tarjetas visa/mastercard
Aprovechá beneficios en cuotas todos los días ![]()
promocionadas con tarjetas bancarias
3 cuotas MiPyme/Plan simple de $ 440.010
6 cuotas MiPyme/Plan simple de $ 242.006
9 cuotas de $ 199.253
12 cuotas de $ 168.491
0
¡Personas viendo este producto ahora!
-ENVIOS GRATIS EN ZONA DE SUCURSALES
-RETIROS SIN CARGO POR DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
-ENVIOS A DOMICILIO A MÁS DE 100 LOCALIDADES



